![]()
|
|---|
![]() |
Jeanneau Sun Odyssey 43DS
|
|||||||||||||||||||||
| Specifications | |
| Model: | Jeanneau Sun Odyssey 43DS |
| LOA: | 43' 4" |
| Beam: | 13' 9" |
| Draft | 6' 7" |
| Displacement: | 20503 lbs. |
| Engine: | 56 hp.. |
| Fuel Capacity: | 53 gal. |
| Water Capacity: | 137 gal. |
| Sail Area: | 950 sq. ft. |

home
| about us
| sailing school
|
sailing club
|
sailing charters |
team building | vessel management |
resources | news | contact us
|
site
map